Catalogue
43 models, stocked in the EU or built to order
Cells, 51.2 V storage packs, all-in-one systems, motive packs
and the components to build your own — every model with its specification. Items marked
EU stock ship from Germany or Poland in 3–7 days; the rest come from the factory in 25–40 days.
LFP prismatic cells
Grade-A 3.2 V cells from 280 Ah to 345 Ah for assemblers and pack builders. Matched batches, factory test data with the shipment.
| Model | Capacity / size | Key figure | Stock |
|---|---|---|---|
| LiFePO4 prismatic cell — 280 Ah | 3.2 V | 280 Ah | EU stock · DE/PL |
| LiFePO4 prismatic cell — 306 Ah | 3.2 V | 306 Ah | EU stock · DE/PL |
| LiFePO4 prismatic cell — 314 Ah (MB31) | 3.2 V | 314 Ah (MB31) | EU stock · DE/PL |
| LiFePO4 prismatic cell — 345 Ah | 3.2 V | 345 Ah | EU stock · DE/PL |
51.2 V battery packs
Wall-mounted 5–16 kWh, mobile cabinets up to 50 kWh and 19-inch rack packs. Same 16S platform, CAN / RS232 / RS485 to the inverter.
| Model | Capacity / size | Key figure | Stock |
|---|---|---|---|
| 51.2 V wall-mounted pack — 5.12 kWh / 100 Ah | 100 Ah | 5.12 kWh | EU stock · DE/PL |
| 51.2 V wall-mounted pack — 10.24 kWh / 200 Ah | 200 Ah | 10.24 kWh | EU stock · DE/PL |
| 51.2 V wall-mounted pack — 11.78 kWh / 230 Ah | 230 Ah | 11.78 kWh | EU stock · DE/PL |
| 51.2 V wall-mounted pack — 15.36 kWh / 300 Ah | 300 Ah | 15.36 kWh | EU stock · DE/PL |
| 51.2 V wall-mounted pack — 16.08 kWh / 314 Ah | 314 Ah | 16.08 kWh | EU stock · DE/PL |
| 51.2 V mobile cabinet — 15.36 kWh / 300 Ah | 300 Ah | 15.36 kWh | EU stock · DE/PL |
All-in-one systems
Battery and 6.2 / 11 kW pure-sine inverter in one cabinet — one unit to install, one to service.
| Model | Capacity / size | Key figure | Stock |
|---|---|---|---|
| All-in-one 15.36 kWh with 11 kW inverter | 300 Ah | 15.36 kWh | EU stock · DE/PL |
| All-in-one 20.48 kWh with 11 kW inverter | 400 Ah | 20.48 kWh | EU stock · DE/PL |
| All-in-one 23.55 kWh with 11 kW inverter | 460 Ah | 23.55 kWh | EU stock · DE/PL |
| All-in-one 30.72 kWh with 11 kW inverter | 600 Ah | 30.72 kWh | EU stock · DE/PL |
Motive & leisure packs
12.8 V to 76.8 V for RV, forklift, golf cart and two/three-wheelers. Drop-in replacement for lead-acid.
| Model | Capacity / size | Key figure | Stock |
|---|---|---|---|
| RV / caravan battery — 12.8 V / 400 – 1200 Ah | 12.8 V | RV / caravan | EU stock · DE/PL |
| RV / caravan battery — 25.6 V / 200 – 600 Ah | 25.6 V | RV / caravan | EU stock · DE/PL |
| RV / caravan battery — 51.2 V / 100 – 300 Ah | 51.2 V | RV / caravan | EU stock · DE/PL |
| Forklift battery — 51.2 V / 300 – 600 Ah | 51.2 V | Forklift | EU stock · DE/PL |
| Forklift battery — 64 V / 300 – 600 Ah | 64 V | Forklift | EU stock · DE/PL |
| Forklift battery — 76.8 V / 300 – 600 Ah | 76.8 V | Forklift | EU stock · DE/PL |
BMS & DIY kits
JK and DAREN/JBD battery management systems, empty cases and 16S kit components for local assembly.
| Model | Capacity / size | Key figure | Stock |
|---|---|---|---|
| JK 16S 200 A BMS with active balancing | 200 A class | LiFePO4 16S (48 V) | EU stock or factory |
| JBD / DAREN 16S 200 A BMS | 200 A class | LiFePO4 16S | EU stock or factory |
| 16S DIY kit — cells, BMS, case and busbars | Cells, BMS, empty case, busbars, hardware | 16S, 5–16 kWh | EU stock or factory |
Parts & accessories
Busbars, terminals, connectors, cables, cell holders and packaging parts.
| Model | Capacity / size | Key figure | Stock |
|---|---|---|---|
| Empty 16S enclosure for 48 V DIY packs | Moulded plastic or steel | 16S1P / 16S2P depending on cell size | EU stock or factory |
| Busbars, terminals and connector set | Ring, screw, quick-connect | M4 and M6 flexible | EU stock or factory |